Saturday, September 6, 2008

Assam Govt

Area : 78,438 sq km State Government Portal
Population : 26, 638, 407 District WebSite
Capital : Dispur
Principal Languages : Assamese
Assam at a glance
S.No. District Area 2001 Census Headquarters
in 000' sq km Population
1 Barpeta 3,245 1,647,201 Barpeta
2 Bongaigaon 2,510 904,835 Bongaigaon
3 Cachar 3,786 1,444,921 Silchar
4 Darrang 3,481 1,504,320 Mangaldai
5 Dhemaji 3,237 571,944 Dhemaji
6 Dhubri 2,798 1,637,344 Dhubur
7 Dibrugarh 3,381 1,185,072 Dibrugarh
8 Goalpara 1,824 822,035 Goalpara
9 Golaghat 3,502 946,279 Golaghat
10 Hailakandi 1,327 542,872 Hailakandi
11 Jorhat 2,851 999,221 Jorhat
12 Kamrup 4,345 2,522,324 Guwahati
13 Karbi Anglong 10,434 813,311 Diphu
14 Karimganj 1,809 1,007,976 Karimganj
15 Kokrajhar 3,169 905,764 Kokrajhar
16 Lakhimpur 2,277 889,010 Lakhimpur
17 Marigaon 1,704 776,256 Marigaon
18 Nagaon 3,831 2,314,629 Nagaon
19 Nalbari 2,257 1,148,824 Nalbari
20 North Cachar Hills 4,888 188,079 Haflong
21 Sivasagar 2,668 1,051,736 Sibsagar
22 Sonitpur 5,324 1,681,513 Tezpur
23 Tinsukia 3,790 1,150,062 Tinsukia

source
Source: With Input from Census of India 2001 & India 2008 - A Reference Annual


source

budget speech of CM

Assam Govt.

Assam educational and health insitutes

State govt

Central Govt

No comments: